事業内容(流通業)
| 案件 | 概要 | 開発環境 | 開発体制 |
|---|---|---|---|
| 植物検疫・防疫業 | 検疫・防疫に関する統計システム及び請求収納システム | PL/SQL Access2010 Excel2010 Oracle11gR2 | 100本 |
| タイヤ・カー用品の卸売業 「販売管理システム」 | 主な機能としては発注・仕入・受注・売上・請求・支払・在庫・売掛・買掛などの機能のシステムを構築 | VB6 PL/SQL ORALCE10g | 50人月 |
| 家電量販店向け 「販売管理システム」 | POSからの売上情報をリアルタイムに収集し、物流、ホストシステムと連動させたシステム。 | VB6 ORACLE | - |
| アパレル卸売業・小売業 「販売管理システム」 | アパレル卸売業販売管理システム。(売上、発注、仕入、在庫、直営店、EOS) | VB6 Access COBOL IDL2 RDB RIQS VIS | 171本 |
| 総合商品小売業 「POSテナント 管理システム」 | POSからの売上情報をBRANCH経由で即時に収集し分析する。 | COBOL | - |
| 海産物卸売業 「販売管理システム」 | EOS受注、売上、仕入管理システム | COBOL | 53本 |
| 海運貨物輸送業 「内航営業管理システム」 | 自動車の輸送業務予約受付~船積~請求 | IDL2 RIQS VIS | - |

