事業内容(官公庁・公共)
| 案件 | 概要 | 開発環境 | 開発体制 |
|---|---|---|---|
| 共済組合向け 「統計管理システム」 | 共済加入者の加入状況、統計管理 | Biz/Browser4 JAVA SVF ORACLE10g | 20人月 |
| 共済組合向け 「サービスセンター システム」 | 共済加入者からの問い合わせ・加入案内・見積り・資料送付や、受付内容に対する対応状況を管理する。 | Biz/Browser4 JAVA SVF ORACLE10g | 50人月 |
| 行政機関向け 「共済保険加入者 管理システム」 | 全国的な保険加入者の個人情報、異動情報等の管理を行う。 | VB6 SQLServer7.0 | 50人月 |
| 特殊法人向け 「共済保険加入者 管理システム」 | 共済保険加入者の全般的な管理を行う。 | ACCESS2000 | 10人月 |
| 大学向け 「入試システム」 | 志願、採点、合否、手続、統計等、入試業務全般を管理する総合システム(入試センター対応) | VB6 Transact-SQL ACCESS2000 EXCEL2000 | 50人月 |
| 学校向け 「福祉課業務管理システム」 | 各種資金貸付、財形、団信、年金、共済貸付、貯金、団体保険(生損保)の管理及び給与デ-タ生成。 | ACCESS97 | 15人月 |
| 住宅関連 「経営管理システム」 | 経営管理システム構築 | Hyperion PowerCenter SVF JAVA PL/SQL (ESSBASE) SAP R/3(FI) Oracle10g PowerCenter JP1/9 | 150人月 |
| 福祉関連法人向け 「法人認定業務支援及び 各種資格研修者修了者 管理システム」 | 福祉介護、在宅入浴、福祉用具販売、レンタル、配食サービス等福祉法人に対する従事者研修資格認定審査、認定業者管理等全般的な業務支援を行う。 | ACCESS2003 | 30人月 |
| 自治体向け 「営繕管理システム」 | 営繕部門発注の工事に対する見積積算システム | ACCESS97 | 15人月 |
| 自治体向け 「内訳書作成システム」 | 日本経済調査会発行単価とのインタ-フェ-スを持つ内訳書作成システム | ACCESS2000 | 10人月 |
| 財団法人向け 「会員管理システム」 | Webから会員情報の登録.照会を行う。 | HTML JavaScript C ORACLE8 | - |

