事業内容(製造業)
| 案件 | 概要 | 開発環境 | 開発体制 |
|---|---|---|---|
| 出版業者向け 「顧客管理システム」 | 顧客の総合管理システム | VB.NET2008 FlexGrid CrystalReport SQLServer2008R2 | 70機能 45人月 |
| 出版業者向け 「展示会イベント 支援システム」 | 招待状のバーコードによる来場者パスの発行及び、来場者実績の収集を行う。また、グラフによる多角度からの情報分析を行う。 | VB.NET2008 ACCESS2003 ACCESS2010 | - |
| 印刷・サービス業向け 「販売管理システム」 | 印刷・サービス業の24時間営業店舗型(約30店舗)向け販売管理システム | VB.NET2005 FlexGrid CrystalReport SQLServer2005 | 100機能 80人月 |
| 医療機器業者向け 「生産販売物 管理システム」 | 医療機器・医療器具の製造販売管理システム | PL/SQL JAVA ECObject 101will ORACLE10g | 150機能 |
| 設備工事業 「設備積算システム」 | デジタイザ-拾いによる「電気、衛生、空調」設備の見積積算システム | VB6 ORACLE 8 | 115人月 |
| 総合建設業 「工事原価システム」 | 土木現場で利用する工事原価管理システム | MS-C CT-ISAM | 114機能 100人月 |
| 建築工務店 「工程管理分析システム」 | 施工前から竣工後のアフターサービス迄、全般的な工程、イベント、サービス、クレーム等の管理、分析を行う | Access Jet | - |
| 空調設備機器販売業 「販売管理システム」 | 設備工事業者に対する空調設備機器の販売管理システム。空調工事(搬入据付、試験調整、etc)受注にも対応 | IDL2 RIQS VIS | 197本 |
| 受注に至る迄の物件管理、引合管理、見積システム | VB4 EXCEL97 SQLServer6.5 | 46機能 25人月 |

